Visão geral
Invólucros de montagem de superfície inferior IP65
A carcaça e o capô dos conectores industriais ZJHK são adequados para as mais severas exigências em ambientes industriais.istouma proteção eficaz do ZJHKSérie HA e HDretanguler insertse evitar a entrada de poeira e água.
Eles são usados em todas as aplicações que requerem uma conexão elétrica segura e removível. O campo de aplicação dos conectores ZJHK é em áreas elétricas protegidas; por exemplo, em painéis de controle para aplicações externas.
Pode proteger eficazmente os incsets do retangulo ZJHKe evitar a entrada de poeira e água.

Tamanho da habitação e dados

Descrição
Modelo | Carcaça H10A |
Tipo | Caixas de montagem em superfície |
Cor | cinzento |
Interlockingway | Alavanca única |
Material habitacional | Alumínio fundido em molde, resistente à corrosão |
Material de alavanca | Ferro galvanizado |
Material de vedação | NBR |
Temperatura de operação | -40℃~+125℃ |
Grau de proteção | IP65 |
Inflamabilidade Acc. para UL 94 | V0 |
Carcaças sem tampa
Guia de pedidos
Fio | Tipo | Número da peça |
M20 | H10A-SF-1L-M20 | 19200100250 |
2M20 | H10A-SF-1L-2M20 | 19200100290 |
M25 | H10A-SF-1L-M25 | 19200100251 |
PG16 | H10A-SF-1L-PG16 | 09200100251 |
2PG16 | H10A-SF-1L-2PG16 | 09200100291 |
PG21 | HA-SF-1LPG21 | 09200100252 |
Carcaças com tampa
Guia de pedidos
Fio | Tipo | Número da peça |
M20 | H10A-SF-1L-CV-M20 | 19200100294 |
2M20 | H10A-SF-1L-CV-2M20 | 19200100295 |
M25 | H10A-SF-1L-CV-M25 | 19200100296 |
PG16 | H10A-SF-1L-CV-PG16 | 09200100221 |
2PG16 | H10A-SF-1L-CV-2PG16 | 09200100296 |
PG21 | HA-SF-1L-CV-PG21 | 09200100231 |

Tag: h10a carcaças de montagem em superfície, China, fabricantes, fornecedores, fábrica







